Harvest statistics based on mandatory harvest reports, big game mortality reports and check station records.
*In 2000, hunter numbers were not collected.
| Year | TakeMethod | Unit | Hunters* | Harvest | Success% | Days | Boars | Sows | Fall | Spring | Bait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Any Weapon | 1 | 185 | 123 | 61 | 106 | 79 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 2 | 40 | 22 | 17 | 30 | 10 | 10 | |||
| 2002 | Any Weapon | 3 | 33 | 20 | 13 | 23 | 10 | 7 | |||
| 2002 | Any Weapon | 4 | 151 | 109 | 40 | 126 | 25 | 22 | |||
| 2002 | Any Weapon | 4A | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||
| 2002 | Any Weapon | 5 | 45 | 21 | 24 | 34 | 11 | 11 | |||
| 2002 | Any Weapon | 6 | 137 | 90 | 46 | 101 | 36 | 17 | |||
| 2002 | Any Weapon | 7 | 56 | 44 | 12 | 14 | 42 | 25 | |||
| 2002 | Any Weapon | 8 | 22 | 14 | 7 | 17 | 5 | 3 | |||
| 2002 | Any Weapon | 8A | 43 | 20 | 23 | 38 | 5 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2002 | Any Weapon | 10 | 91 | 62 | 29 | 19 | 72 | 45 | |||
| 2002 | Any Weapon | 10A | 94 | 60 | 33 | 76 | 18 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 11 | 23 | 15 | 8 | 12 | 11 | 3 | |||
| 2002 | Any Weapon | 11A | 18 | 11 | 7 | 13 | 5 | 3 | |||
| 2002 | Any Weapon | 12 | 163 | 117 | 45 | 21 | 142 | 118 | |||
| 2002 | Any Weapon | 13 | 13 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||
| 2002 | Any Weapon | 14 | 36 | 27 | 9 | 24 | 12 | 2 | |||
| 2002 | Any Weapon | 15 | 18 | 14 | 4 | 10 | 8 | 5 | |||
| 2002 | Any Weapon | 16 | 29 | 22 | 7 | 13 | 16 | 15 | |||
| 2002 | Any Weapon | 16A | 27 | 21 | 6 | 5 | 22 | 19 | |||
| 2002 | Any Weapon | 17 | 46 | 33 | 13 | 22 | 24 | 15 | |||
| 2002 | Any Weapon | 18 | 24 | 15 | 8 | 16 | 8 | 2 | |||
| 2002 | Any Weapon | 19 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||
| 2002 | Any Weapon | 19A | 18 | 12 | 6 | 11 | 7 | 3 | |||
| 2002 | Any Weapon | 20 | 17 | 14 | 2 | 6 | 11 | 4 | |||
| 2002 | Any Weapon | 20A | 17 | 11 | 6 | 8 | 9 | 1 | |||
| 2002 | Any Weapon | 21 | 23 | 13 | 9 | 8 | 15 | 5 | |||
| 2002 | Any Weapon | 21A | 23 | 18 | 5 | 10 | 13 | 10 | |||
| 2002 | Any Weapon | 22 | 34 | 18 | 15 | 17 | 17 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 23 | 50 | 32 | 18 | 28 | 22 | 14 | |||
| 2002 | Any Weapon | 24 | 54 | 35 | 19 | 41 | 13 | 12 | |||
| 2002 | Any Weapon | 25 | 20 | 15 | 5 | 12 | 8 | 7 | |||
| 2002 | Any Weapon | 26 | 15 | 10 | 5 | 15 | |||||
| 2002 | Any Weapon | 27 | 37 | 26 | 11 | 34 | 3 | 1 | |||
| 2002 | Any Weapon | 28 | 58 | 38 | 20 | 32 | 26 | 11 | |||
| 2002 | Any Weapon | 29 | 19 | 11 | 8 | 12 | 7 | 8 | |||
| 2002 | Any Weapon | 30 | 21 | 14 | 7 | 8 | 13 | 8 | |||
| 2002 | Any Weapon | 30A | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2002 | Any Weapon | 31 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2002 | Any Weapon | 32 | 16 | 14 | 2 | 7 | 9 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 32A | 21 | 12 | 8 | 14 | 7 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 33 | 94 | 66 | 27 | 35 | 59 | 34 | |||
| 2002 | Any Weapon | 34 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 35 | 17 | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | |||
| 2002 | Any Weapon | 36 | 24 | 17 | 7 | 11 | 13 | 11 | |||
| 2002 | Any Weapon | 36A | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 36B | 29 | 19 | 10 | 16 | 13 | 6 | |||
| 2002 | Any Weapon | 37 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2002 | Any Weapon | 37A | 13 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||
| 2002 | Any Weapon | 38 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 39 | 142 | 95 | 47 | 70 | 72 | 34 | |||
| 2002 | Any Weapon | 40 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 41 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 42 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 43 | 37 | 20 | 17 | 29 | 8 | 7 | |||
| 2002 | Any Weapon | 44 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | |||
| 2002 | Any Weapon | 45 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2002 | Any Weapon | 46 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 47 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 48 | 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 49 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 50 | 28 | 16 | 12 | 12 | 16 | 10 | |||
| 2002 | Any Weapon | 51 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 52 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 52A | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 53 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 54 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 55 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 56 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 57 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 58 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2002 | Any Weapon | 59 | 11 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | |||
| 2002 | Any Weapon | 59A | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2002 | Any Weapon | 60 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||
| 2002 | Any Weapon | 60A | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 61 | 32 | 23 | 9 | 18 | 14 | 5 | |||
| 2002 | Any Weapon | 62 | 16 | 12 | 4 | 14 | 2 | 1 | |||
| 2002 | Any Weapon | 62A | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 63 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 63A | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 64 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 65 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||
| 2002 | Any Weapon | 66 | 24 | 7 | 17 | 7 | 17 | 8 | |||
| 2002 | Any Weapon | 66A | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2002 | Any Weapon | 67 | 27 | 18 | 9 | 15 | 12 | 11 | |||
| 2002 | Any Weapon | 68 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 68A | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 69 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2002 | Any Weapon | 70 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 71 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 72 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 73 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 73A | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 74 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 75 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 76 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2002 | Any Weapon | 77 | |||||||||
| 2002 | Any Weapon | 78 |
Beginning in 2009 Pronghorn opportunities are all Controlled Hunts