Harvest statistics based on mandatory harvest reports, big game mortality reports and check station records.
*In 2000, hunter information not collected for deer and elk. Moose, sheep and goat hunter numbers and success rates based on permits issued.
| Year | Hunt# | TakeMethod | Area | Hunters* | Harvest | Success% | Days | Antlered | Antlerless | %4+Pts | %5+Pts | %Whitetail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1001 | Any Weapon | 1 | 42 | 22 | 52 | 593 | 22 | 0 | 41 | 36 | 32 |
| 2005 | 1002 | Any Weapon | 11 | 72 | 57 | 79 | 387 | 56 | 1 | 41 | 45 | 2 |
| 2005 | 1003 | Any Weapon | 11 | 32 | 28 | 88 | 137 | 27 | 1 | 44 | 41 | 0 |
| 2005 | 1004 | Any Weapon | 11A | 52 | 39 | 75 | 232 | 39 | 0 | 46 | 28 | 3 |
| 2005 | 1005 | Any Weapon | 13 | 175 | 119 | 68 | 780 | 116 | 3 | 30 | 33 | 2 |
| 2005 | 1006 | Any Weapon | 14 | 164 | 121 | 74 | 705 | 116 | 5 | 39 | 28 | 3 |
| 2005 | 1007 | Any Weapon | 18 | 117 | 99 | 85 | 750 | 95 | 4 | 42 | 36 | 1 |
| 2005 | 1008 | Any Weapon | 19A | 7 | 7 | 100 | 23 | 7 | 0 | 71 | 14 | 14 |
| 2005 | 1009 | Any Weapon | 20A | 75 | 44 | 59 | 383 | 41 | 3 | 44 | 27 | 9 |
| 2005 | 1010 | Any Weapon | 22 | 36 | 26 | 72 | 184 | 24 | 2 | 42 | 25 | 4 |
| 2005 | 1011 | Any Weapon | 23 | 21 | 17 | 81 | 104 | 17 | 0 | 41 | 47 | 29 |
| 2005 | 1012 | Any Weapon | 25 | 9 | 9 | 100 | 32 | 9 | 0 | 78 | 11 | 0 |
| 2005 | 1013 | Any Weapon | 26 | 117 | 79 | 68 | 676 | 79 | 0 | 68 | 23 | 0 |
| 2005 | 1014 | Any Weapon | 27 | 298 | 233 | 78 | 1660 | 231 | 2 | 64 | 21 | 0 |
| 2005 | 1015 | Any Weapon | 31 | 25 | 20 | 80 | 110 | 19 | 1 | 47 | 11 | 0 |
| 2005 | 1016 | Any Weapon | 32 | 35 | 27 | 77 | 148 | 27 | 0 | 41 | 11 | 0 |
| 2005 | 1017 | Any Weapon | 32A | 25 | 22 | 88 | 104 | 22 | 0 | 68 | 14 | 0 |
| 2005 | 1018 | Any Weapon | 39-1 | 182 | 99 | 54 | 933 | 94 | 5 | 35 | 3 | 2 |
| 2005 | 1019 | Any Weapon | 40-1 | 191 | 166 | 87 | 740 | 163 | 3 | 64 | 15 | 1 |
| 2005 | 1020 | Any Weapon | 41 | 90 | 64 | 71 | 380 | 64 | 1 | 35 | 26 | 3 |
| 2005 | 1021 | Any Weapon | 42 | 72 | 49 | 68 | 312 | 49 | 0 | 43 | 14 | 0 |
| 2005 | 1022 | Any Weapon | 44-1 | 211 | 153 | 73 | 1065 | 148 | 5 | 49 | 26 | 1 |
| 2005 | 1023 | Any Weapon | 45 | 68 | 58 | 85 | 421 | 57 | 1 | 58 | 25 | 0 |
| 2005 | 1024 | Any Weapon | 45 | 45 | 43 | 96 | 214 | 42 | 1 | 62 | 36 | 0 |
| 2005 | 1025 | Any Weapon | 47-1 | 88 | 49 | 56 | 360 | 49 | 0 | 31 | 14 | 0 |
| 2005 | 1026 | Any Weapon | 47-2* | 10 | 6 | 60 | 44 | 6 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 2005 | 1027 | Any Weapon | 48 | 8 | 5 | 62 | 58 | 5 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 2005 | 1028 | Any Weapon | 49-1 | 6 | 2 | 36 | 76 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 2005 | 1029 | Any Weapon | 50-1 | 9 | 5 | 56 | 53 | 5 | 0 | 40 | 60 | 0 |
| 2005 | 1030 | Any Weapon | 52 | 67 | 55 | 82 | 442 | 55 | 0 | 56 | 16 | 0 |
| 2005 | 1031 | Any Weapon | 52 | 10 | 9 | 90 | 74 | 9 | 0 | 78 | 11 | 0 |
| 2005 | 1032 | Any Weapon | 52A | 9 | 5 | 56 | 25 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 2005 | 1033 | Any Weapon | 54 | 408 | 310 | 76 | 1585 | 303 | 7 | 32 | 4 | 1 |
| 2005 | 1034 | Any Weapon | 54 | 16 | 16 | 100 | 110 | 16 | 0 | 38 | 25 | 0 |
| 2005 | 1035 | Any Weapon | 55 | 20 | 18 | 90 | 75 | 18 | 0 | 22 | 56 | 0 |
| 2005 | 1036 | Any Weapon | 55 | 312 | 222 | 71 | 1225 | 220 | 2 | 35 | 8 | 0 |
| 2005 | 1037 | Any Weapon | 57 | 107 | 54 | 50 | 561 | 53 | 1 | 42 | 9 | 2 |
| 2005 | 1038 | Any Weapon | 57 | 10 | 8 | 80 | 82 | 8 | 0 | 50 | 38 | 0 |
| 2005 | 1039 | Any Weapon | 58* | 10 | 9 | 90 | 45 | 9 | 0 | 89 | 11 | 0 |
| 2005 | 1040 | Any Weapon | 60-1* | 45 | 24 | 54 | 288 | 24 | 0 | 41 | 22 | 4 |
| 2005 | 1041 | Any Weapon | 62 | 21 | 15 | 71 | 139 | 14 | 1 | 21 | 64 | 7 |
| 2005 | 1042 | Any Weapon | 64* | 50 | 45 | 90 | 453 | 45 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 2005 | 1043 | Any Weapon | 66 | 10 | 4 | 40 | 125 | 4 | 0 | 75 | 25 | 0 |
| 2005 | 1044 | Any Weapon | 69 | 9 | 5 | 56 | 68 | 5 | 0 | 60 | 20 | 0 |
| 2005 | 1045 | Any Weapon | 8X | 262 | 182 | 69 | 1306 | 33 | 149 | 35 | 18 | 95 |
| 2005 | 1046 | Any Weapon | 8AX | 250 | 176 | 70 | 1675 | 11 | 164 | 18 | 18 | 99 |
| 2005 | 1047 | Any Weapon | 10AX | 351 | 230 | 65 | 2001 | 13 | 217 | 31 | 31 | 97 |
| 2005 | 1048 | Any Weapon | 11AX* | 397 | 305 | 77 | 1658 | 26 | 279 | 50 | 8 | 63 |
| 2005 | 1049 | Any Weapon | 15X* | 178 | 135 | 76 | 911 | 12 | 123 | 25 | 8 | 97 |
| 2005 | 1050 | Any Weapon | 22 | 324 | 227 | 70 | 1451 | 3 | 224 | 0 | 0 | 3 |
| 2005 | 1051 | Short-Range | 23X | 164 | 79 | 48 | 868 | 12 | 67 | 33 | 0 | 82 |
| 2005 | 1052 | Any Weapon | 31 | 302 | 199 | 66 | 1031 | 2 | 197 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 1053 | Any Weapon | 32 | 325 | 280 | 86 | 894 | 2 | 278 | 0 | 0 | 4 |
| 2005 | 1054 | Any Weapon | 32A | 128 | 96 | 74 | 622 | 0 | 96 | 0 | 0 | 7 |
| 2005 | 1055 | Any Weapon | 39-2 | 1078 | 545 | 51 | 5385 | 6 | 539 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 1056 | Any Weapon | 43 | 604 | 300 | 50 | 2268 | 3 | 296 | 33 | 0 | 3 |
| 2005 | 1057 | Any Weapon | 44-1 | 636 | 374 | 59 | 1854 | 6 | 368 | 0 | 0 | 2 |
| 2005 | 1058 | Any Weapon | 45 | 413 | 309 | 75 | 862 | 1 | 308 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 1059 | Any Weapon | 48 | 42 | 32 | 76 | 145 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1060 | Any Weapon | 49-2* | 396 | 269 | 68 | 1055 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1061 | Any Weapon | 52 | 189 | 121 | 64 | 463 | 0 | 121 | 0 | 0 | 2 |
| 2005 | 1062 | Any Weapon | 60X* | 773 | 302 | 39 | 5728 | 36 | 265 | 22 | 3 | 90 |
| 2005 | 1063 | Any Weapon | 60-1* | 289 | 163 | 57 | 1405 | 1 | 162 | 0 | 0 | 2 |
| 2005 | 1064 | Any Weapon | 60-2* | 747 | 292 | 39 | 5099 | 130 | 162 | 34 | 8 | 13 |
| 2005 | 1065 | Any Weapon | 62 | 73 | 56 | 77 | 332 | 33 | 23 | 27 | 18 | 9 |
| 2005 | 1066 | Any Weapon | 64* | 95 | 63 | 66 | 544 | 27 | 36 | 41 | 19 | 6 |
| 2005 | 1067 | Archery | 39-3 | 113 | 35 | 31 | 705 | 26 | 9 | 58 | 4 | 0 |
| 2005 | 1068 | Archery | 40-2* | 18 | 8 | 44 | 198 | 6 | 2 | 33 | 50 | 0 |
| 2005 | 1069 | Archery | 68A/72 | 261 | 73 | 28 | 2908 | 69 | 4 | 23 | 12 | 31 |
| 2005 | 1070 | Traditional Muzzleloader | 21-1* | 39 | 27 | 69 | 191 | 26 | 1 | 58 | 35 | 4 |
| 2005 | 1071 | Muzzleloader | 33* | 143 | 92 | 65 | 841 | 90 | 2 | 46 | 9 | 3 |
| 2005 | 1072 | Muzzleloader | 37* | 59 | 32 | 54 | 255 | 32 | 0 | 41 | 12 | 0 |
| 2005 | 1073 | Traditional Muzzleloader | 45 | 30 | 18 | 60 | 187 | 18 | 0 | 28 | 50 | 0 |
| 2005 | 1074 | Traditional Muzzleloader | 46* | 184 | 94 | 51 | 972 | 75 | 19 | 49 | 16 | 0 |
| 2005 | 1075 | Muzzleloader | 51* | 87 | 27 | 31 | 548 | 20 | 7 | 50 | 10 | 0 |
| 2005 | 1076 | Muzzleloader | 61 | 60 | 5 | 8 | 385 | 3 | 2 | 33 | 33 | 0 |
| 2005 | 1077 | Short-Range | 21-2* | 8 | 7 | 88 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1078 | Any Weapon | 44-2* | 276 | 168 | 61 | 645 | 3 | 165 | 33 | 33 | 5 |
| 2005 | 1079 | Any Weapon | 46* | 383 | 290 | 76 | 1196 | 204 | 85 | 32 | 8 | 1 |
| 2005 | 1080 | Any Weapon | 1 | 2 | 1 | 50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2005 | 1081 | Any Weapon | 11 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2005 | 1082 | Any Weapon | 11A | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1083 | Any Weapon | 13 | 27 | 19 | 70 | 124 | 18 | 1 | 50 | 50 | 0 |
| 2005 | 1084 | Any Weapon | 14 | 20 | 19 | 95 | 87 | 19 | 0 | 42 | 53 | 0 |
| 2005 | 1085 | Any Weapon | 18 | 9 | 9 | 100 | 15 | 9 | 0 | 22 | 78 | 0 |
| 2005 | 1086 | Muzzleloader | 33* | |||||||||
| 2005 | 1087 | Muzzleloader | 37* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1088 | Any Weapon | 39-1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2005 | 1089 | Any Weapon | 40-1 | 5 | 4 | 80 | 36 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 2005 | 1090 | Any Weapon | 42 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2005 | 1091 | Any Weapon | 50-1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2005 | 1092 | Any Weapon | 55 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2005 | 1093 | Any Weapon | 57 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Beginning in 2009 Pronghorn opportunities are all Controlled Hunts