Harvest statistics based on mandatory harvest reports, big game mortality reports and check station records.
*In 2000, hunter information not collected for deer and elk. Moose, sheep and goat hunter numbers and success rates based on permits issued.
| Year | Hunt# | TakeMethod | Area | Hunters* | Harvest | Success% | Days | Antlered | Antlerless | %Spike | %6+Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2001 | Any Weapon | 11-1 | 65 | 36 | 55 | 431 | 36 | 3 | 63 | ||
| 2006 | 2002 | Any Weapon | 18 | 137 | 54 | 39 | 892 | 52 | 8 | 56 | ||
| 2006 | 2003 | Any Weapon | 19A | 5 | 3 | 60 | 31 | 3 | 0 | 67 | ||
| 2006 | 2004 | Any Weapon | 23-1 | 4 | 1 | 25 | 30 | 1 | 0 | 100 | ||
| 2006 | 2005 | Any Weapon | 29-1 | 222 | 113 | 51 | 1462 | 112 | 7 | 34 | ||
| 2006 | 2006 | Any Weapon | 30-1* | 26 | 20 | 77 | 125 | 20 | 0 | 75 | ||
| 2006 | 2007 | Any Weapon | 30-2* | 95 | 46 | 48 | 726 | 46 | 6 | 44 | ||
| 2006 | 2008 | Any Weapon | 30A | 8 | 5 | 63 | 45 | 5 | 20 | 60 | ||
| 2006 | 2009 | Any Weapon | 31-2 | 35 | 18 | 51 | 217 | 18 | 6 | 72 | ||
| 2006 | 2010 | Any Weapon | 36A-1 | 76 | 34 | 45 | 472 | 34 | 18 | 44 | ||
| 2006 | 2011 | Any Weapon | 36A-2* | 98 | 65 | 66 | 518 | 64 | 1 | 16 | 45 | |
| 2006 | 2012 | Any Weapon | 37 | 18 | 14 | 78 | 82 | 14 | 14 | 57 | ||
| 2006 | 2013 | Any Weapon | 37A | 77 | 49 | 64 | 442 | 48 | 4 | 55 | ||
| 2006 | 2014 | Any Weapon | 40* | 5 | 4 | 80 | 42 | 4 | 0 | 75 | ||
| 2006 | 2015 | Any Weapon | 40* | 38 | 14 | 37 | 289 | 11 | 1 | 9 | 46 | |
| 2006 | 2016 | Any Weapon | 43-1 | 9 | 6 | 67 | 79 | 6 | 0 | 33 | ||
| 2006 | 2017 | Any Weapon | 43-1 | 107 | 22 | 21 | 729 | 19 | 1 | 11 | 33 | |
| 2006 | 2018 | Any Weapon | 44 | 16 | 9 | 56 | 69 | 9 | 0 | 78 | ||
| 2006 | 2019 | Any Weapon | 44 | 167 | 42 | 25 | 1097 | 41 | 1 | 27 | 32 | |
| 2006 | 2020 | Any Weapon | 45* | 25 | 19 | 76 | 89 | 19 | 5 | 79 | ||
| 2006 | 2021 | Any Weapon | 45* | 99 | 71 | 72 | 480 | 71 | 8 | 24 | ||
| 2006 | 2022 | Any Weapon | 48-1 | 9 | 3 | 33 | 60 | 3 | 0 | 33 | ||
| 2006 | 2023 | Any Weapon | 48-1 | 112 | 36 | 32 | 746 | 34 | 26 | 32 | ||
| 2006 | 2024 | Any Weapon | 49 | 18 | 8 | 44 | 107 | 8 | 0 | 100 | ||
| 2006 | 2025 | Any Weapon | 49 | 219 | 95 | 43 | 1236 | 93 | 9 | 17 | ||
| 2006 | 2026 | Any Weapon | 50-1 | 171 | 80 | 47 | 1332 | 80 | 4 | 56 | ||
| 2006 | 2027 | Any Weapon | 51 | 29 | 19 | 66 | 145 | 19 | 0 | 58 | ||
| 2006 | 2028 | Any Weapon | 51 | 120 | 47 | 39 | 706 | 46 | 13 | 41 | ||
| 2006 | 2029 | Any Weapon | 52A* | 73 | 37 | 51 | 660 | 37 | 14 | 65 | ||
| 2006 | 2030 | Any Weapon | 54* | 12 | 8 | 67 | 60 | 8 | 12 | 62 | ||
| 2006 | 2031 | Any Weapon | 56 | 18 | 9 | 50 | 120 | 9 | 0 | 62 | ||
| 2006 | 2032 | Any Weapon | 58-1* | 71 | 27 | 38 | 469 | 27 | 4 | 59 | ||
| 2006 | 2033 | Any Weapon | 60-1* | 22 | 9 | 41 | 120 | 9 | 11 | 67 | ||
| 2006 | 2034 | Any Weapon | 60-2* | 191 | 62 | 33 | 1326 | 60 | 1 | 22 | 25 | |
| 2006 | 2035 | Any Weapon | 61 | 95 | 17 | 18 | 527 | 17 | 31 | 44 | ||
| 2006 | 2036 | Any Weapon | 66A* | 42 | 30 | 71 | 232 | 30 | 7 | 53 | ||
| 2006 | 2037 | Any Weapon | 66A* | 590 | 182 | 31 | 3197 | 178 | 1 | 11 | 36 | |
| 2006 | 2038 | Any Weapon | 70* | 24 | 12 | 50 | 127 | 11 | 0 | 100 | ||
| 2006 | 2039 | Any Weapon | 70* | 189 | 37 | 20 | 1112 | 34 | 9 | 35 | ||
| 2006 | 2040 | Any Weapon | 75* | 24 | 12 | 50 | 155 | 10 | 0 | 52 | ||
| 2006 | 2041 | Any Weapon | 8-1* | 23 | 12 | 52 | 215 | 11 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2042 | Any Weapon | 8-2* | 44 | 13 | 30 | 382 | 1 | 12 | 0 | 100 | |
| 2006 | 2043 | Any Weapon | 8-1* | 41 | 24 | 59 | 257 | 24 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2044 | Any Weapon | 8-2* | 88 | 55 | 63 | 527 | 1 | 53 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2045 | Any Weapon | 10A | 34 | 22 | 65 | 162 | 22 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2046 | Any Weapon | 11-2 | 40 | 23 | 58 | 339 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2047 | Any Weapon | 11-1 | 106 | 48 | 45 | 586 | 2 | 44 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2048 | Any Weapon | 11-1 | 116 | 48 | 41 | 616 | 2 | 46 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2049 | Any Weapon | 11-2 | 47 | 27 | 57 | 323 | 27 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2050 | Any Weapon | 11A | 57 | 25 | 44 | 645 | 24 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2051 | Any Weapon | 13 | 90 | 26 | 29 | 549 | 1 | 25 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2052 | Any Weapon | 14 | 55 | 34 | 62 | 261 | 1 | 33 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2053 | Any Weapon | 18 | 66 | 17 | 26 | 390 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2054 | Any Weapon | 19A | 133 | 36 | 27 | 869 | 32 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2055 | Any Weapon | 21A | 128 | 75 | 59 | 469 | 1 | 73 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2056 | Any Weapon | 22-1 | 373 | 106 | 28 | 2051 | 3 | 96 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2057 | Any Weapon | 22-1 | 281 | 88 | 31 | 1635 | 2 | 78 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2058 | Any Weapon | 22-1 | 88 | 31 | 35 | 469 | 30 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2059 | Any Weapon | 22-2 | 90 | 28 | 31 | 579 | 1 | 24 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2060 | Any Weapon | 22-3 | 79 | 39 | 49 | 382 | 1 | 36 | 100 | 0 | |
| 2006 | 2061 | Any Weapon | 23-2 | 96 | 26 | 27 | 745 | 2 | 22 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2062 | Any Weapon | 23-2 | 121 | 46 | 38 | 802 | 3 | 42 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2063 | Any Weapon | 23-3 | 42 | 2 | 5 | 179 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2064 | Any Weapon | 23-3 | 71 | 47 | 66 | 273 | 3 | 42 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2065 | Any Weapon | 23-4 | 31 | 2 | 7 | 169 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2066 | Any Weapon | 23-4 | 89 | 46 | 52 | 320 | 1 | 45 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2067 | Any Weapon | 24-1 | 266 | 62 | 23 | 1653 | 2 | 55 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2068 | Any Weapon | 24-2 | 138 | 22 | 16 | 1047 | 21 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2069 | Any Weapon | 25 | 118 | 34 | 29 | 871 | 2 | 31 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2070 | Any Weapon | 28 | 219 | 101 | 46 | 1075 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2071 | Any Weapon | 29-2* | 363 | 170 | 47 | 1811 | 6 | 162 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2072 | Any Weapon | 30-2* | 144 | 78 | 54 | 490 | 6 | 71 | 100 | 0 | |
| 2006 | 2073 | Any Weapon | 31-1 | 140 | 42 | 30 | 658 | 1 | 40 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2074 | Any Weapon | 31-2 | 45 | 18 | 40 | 221 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2075 | Any Weapon | 31-2 | 41 | 14 | 34 | 170 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2076 | Any Weapon | 32-1 | 72 | 8 | 11 | 531 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2077 | Any Weapon | 32-1 | 185 | 58 | 31 | 1185 | 3 | 53 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2078 | Any Weapon | 32-2 | 16 | 1 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2079 | Any Weapon | 32A | 189 | 66 | 35 | 864 | 2 | 59 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2080 | Any Weapon | 32A | 167 | 48 | 29 | 987 | 2 | 43 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2081 | Any Weapon | 32A | 95 | 43 | 45 | 478 | 1 | 40 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2082 | Any Weapon | 32A | 84 | 42 | 50 | 321 | 2 | 39 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2083 | Any Weapon | 33-1 | 89 | 23 | 26 | 292 | 3 | 20 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2084 | Any Weapon | 36-1 | 97 | 18 | 19 | 528 | 18 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2085 | Any Weapon | 36-2 | 47 | 20 | 43 | 245 | 20 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2086 | Any Weapon | 36A-1 | 135 | 41 | 30 | 667 | 37 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2087 | Any Weapon | 36A-2* | 179 | 55 | 31 | 893 | 2 | 50 | 0 | 100 | |
| 2006 | 2088 | Any Weapon | 36A-2* | 160 | 55 | 34 | 821 | 2 | 49 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2089 | Any Weapon | 36A-2* | 208 | 78 | 38 | 852 | 1 | 74 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2090 | Any Weapon | 36B | 224 | 105 | 47 | 766 | 2 | 100 | 100 | 0 | |
| 2006 | 2091 | Any Weapon | 37 | 8 | 7 | 88 | 38 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2092 | Any Weapon | 39-1 | 490 | 205 | 42 | 2753 | 12 | 185 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2093 | Any Weapon | 39-2 | 484 | 159 | 33 | 3521 | 4 | 148 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2094 | Any Weapon | 39-3 | 219 | 56 | 26 | 1642 | 1 | 55 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2095 | Any Weapon | 40* | 88 | 27 | 31 | 552 | 25 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2096 | Any Weapon | 44-1 | 176 | 48 | 27 | 904 | 3 | 40 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2097 | Any Weapon | 45* | 92 | 50 | 54 | 632 | 5 | 44 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2098 | Any Weapon | 48-2 | 122 | 34 | 28 | 615 | 1 | 31 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2099 | Any Weapon | 48-3 | 108 | 31 | 29 | 743 | 1 | 25 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2100 | Any Weapon | 48-4* | 111 | 54 | 49 | 628 | 1 | 51 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2101 | Any Weapon | 49 | 143 | 43 | 30 | 869 | 42 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2102 | Any Weapon | 49 | 135 | 60 | 44 | 804 | 60 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2103 | Any Weapon | 50-1 | 359 | 118 | 33 | 1986 | 1 | 105 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2104 | Any Weapon | 50-2 | 176 | 69 | 39 | 644 | 69 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2105 | Any Weapon | 50-3 | 150 | 30 | 20 | 594 | 27 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2106 | Any Weapon | 51 | 269 | 80 | 30 | 1506 | 1 | 73 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2107 | Any Weapon | 51 | 300 | 95 | 32 | 1387 | 3 | 89 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2108 | Any Weapon | 52A* | 118 | 43 | 36 | 1040 | 2 | 40 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2109 | Any Weapon | 54* | 39 | 19 | 49 | 271 | 18 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2110 | Any Weapon | 54-2* | 15 | 7 | 47 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2111 | Any Weapon | 58-2 | 191 | 94 | 49 | 930 | 94 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2112 | Any Weapon | 59* | 137 | 59 | 43 | 664 | 59 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2113 | Any Weapon | 60-2* | 223 | 56 | 25 | 1386 | 3 | 50 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2114 | Any Weapon | 60-2* | 184 | 121 | 66 | 1043 | 121 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2115 | Any Weapon | 61 | 189 | 59 | 31 | 882 | 1 | 57 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2116 | Any Weapon | 62A | 141 | 28 | 20 | 1428 | 27 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2117 | Any Weapon | 66* | 241 | 73 | 30 | 1104 | 5 | 64 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2118 | Any Weapon | 66A* | 454 | 173 | 38 | 2027 | 17 | 148 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2119 | Any Weapon | 76-1 | 1328 | 399 | 30 | 7927 | 6 | 381 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2120 | Any Weapon | 76-2 | 210 | 116 | 55 | 999 | 1 | 115 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2121 | Any Weapon | 13 | 210 | 87 | 41 | 1297 | 60 | 27 | 17 | 48 | |
| 2006 | 2122 | Any Weapon | 62* | 261 | 100 | 38 | 1794 | 17 | 78 | 19 | 44 | |
| 2006 | 2123 | Any Weapon | 62A | 141 | 25 | 18 | 1551 | 13 | 10 | 18 | 27 | |
| 2006 | 2124 | Archery | 54* | 14 | 5 | 36 | 140 | 5 | 0 | 100 | ||
| 2006 | 2125 | Any Weapon | 28 | 132 | 77 | 58 | 905 | 38 | 38 | 11 | 81 | |
| 2006 | 2126 | Any Weapon | 36A | 36 | 7 | 19 | 155 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2127 | Any Weapon | 43-1 | 135 | 44 | 33 | 470 | 4 | 38 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2128 | Any Weapon | 60* | 79 | 7 | 9 | 313 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2129 | Muzzleloader | 4* | 44 | 23 | 52 | 381 | 2 | 20 | 0 | 100 | |
| 2006 | 2130 | Muzzleloader | 22-3 | 88 | 25 | 28 | 555 | 2 | 23 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2131 | Muzzleloader | 24-3 | 25 | 8 | 32 | 99 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2132 | Muzzleloader | 25 | 23 | 18 | 78 | 105 | 18 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2133 | Muzzleloader | 32A | 92 | 21 | 23 | 553 | 20 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2134 | Muzzleloader | 33-2* | 29 | 4 | 14 | 177 | 4 | 25 | 25 | ||
| 2006 | 2135 | Traditional Muzzleloader | 54* | 9 | 2 | 22 | 94 | 2 | 0 | 50 | ||
| 2006 | 2136 | Muzzleloader | 61 | 179 | 24 | 13 | 1137 | 3 | 20 | 0 | 100 | |
| 2006 | 2137 | Any Weapon | 66X* | 417 | 118 | 28 | 2205 | 14 | 98 | 92 | 8 | |
| 2006 | 2138 | Any Weapon | 73X | 63 | 5 | 8 | 349 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2139 | Short-Range | 74X* | 56 | 6 | 11 | 325 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2140 | Short-Range | 74X* | 0 | 0 | |||||||
| 2006 | 2141 | Any Weapon | 76-3X | 63 | 24 | 38 | 227 | 1 | 23 | 0 | 100 | |
| 2006 | 2142 | Any Weapon | 76-4X | 126 | 27 | 21 | 893 | 2 | 21 | 0 | 0 | |
| 2006 | 2143 | Short-Range | 77X | 16 | 1 | 6 | 96 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 2144 | Any Weapon | 76-4X | 0 | 0 | |||||||
| 2006 | 2145 | Any Weapon | 11-1 | 4 | 4 | 100 | 8 | 4 | 0 | 100 | ||
| 2006 | 2146 | Any Weapon | 13 | 12 | 12 | 100 | 74 | 12 | 0 | 67 | ||
| 2006 | 2147 | Any Weapon | 18 | 6 | 5 | 83 | 29 | 5 | 0 | 60 | ||
| 2006 | 2148 | Any Weapon | 28 | 0 | 0 | |||||||
| 2006 | 2149 | Any Weapon | 29-1 | 3 | 2 | 67 | 7 | 2 | 0 | 50 | ||
| 2006 | 2150 | Any Weapon | 36A-1 | 3 | 1 | 33 | 17 | 1 | 0 | 100 | ||
| 2006 | 2151 | Any Weapon | 36A-2* | 7 | 6 | 86 | 38 | 6 | 0 | 67 | ||
| 2006 | 2152 | Any Weapon | 36A | 0 | 0 | |||||||
| 2006 | 2153 | Any Weapon | 37A | 6 | 5 | 83 | 26 | 5 | 0 | 60 | ||
| 2006 | 2154 | Any Weapon | 43-1 | 4 | 2 | 50 | 18 | 2 | 0 | 100 | ||
| 2006 | 2155 | Any Weapon | 49 | 8 | 3 | 38 | 35 | 3 | 0 | 67 | ||
| 2006 | 2156 | Any Weapon | 50-1 | 4 | 4 | 100 | 11 | 4 | 0 | 75 | ||
| 2006 | 2157 | Any Weapon | 61 | 0 | 0 | |||||||
| 2006 | 2158 | Any Weapon | 62* | 16 | 13 | 81 | 83 | 1 | 5 | 100 | 0 | |
| 2006 | 2159 | Any Weapon | 66A* | 12 | 10 | 83 | 45 | 10 | 0 | 90 |
Beginning in 2009 Pronghorn opportunities are all Controlled Hunts