Harvest statistics based on mandatory harvest reports, big game mortality reports and check station records.
*In 2000, hunter numbers were not collected.
| Year | TakeMethod | Unit | Hunters* | Harvest | Success% | Days | Boars | Sows | Fall | Spring | Bait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Any Weapon | 1 | 161 | 114 | 46 | 61 | 100 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 2 | 33 | 15 | 18 | 27 | 6 | 2 | |||
| 2000 | Any Weapon | 3 | 40 | 22 | 18 | 21 | 19 | 16 | |||
| 2000 | Any Weapon | 4 | 87 | 56 | 31 | 60 | 27 | 9 | |||
| 2000 | Any Weapon | 4A | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | |||
| 2000 | Any Weapon | 5 | 31 | 24 | 7 | 16 | 15 | 6 | |||
| 2000 | Any Weapon | 6 | 50 | 31 | 19 | 31 | 19 | 1 | |||
| 2000 | Any Weapon | 7 | 47 | 38 | 9 | 4 | 43 | 24 | |||
| 2000 | Any Weapon | 8 | 23 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | |||
| 2000 | Any Weapon | 8A | 38 | 21 | 17 | 29 | 9 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 10 | 98 | 65 | 33 | 15 | 83 | 63 | |||
| 2000 | Any Weapon | 10A | 76 | 39 | 37 | 56 | 20 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 11 | 15 | 14 | 1 | 5 | 10 | 2 | |||
| 2000 | Any Weapon | 11A | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 2000 | Any Weapon | 12 | 116 | 88 | 28 | 19 | 97 | 76 | |||
| 2000 | Any Weapon | 13 | 20 | 14 | 6 | 13 | 7 | 1 | |||
| 2000 | Any Weapon | 14 | 15 | 10 | 5 | 7 | 8 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 15 | 15 | 10 | 5 | 7 | 8 | 2 | |||
| 2000 | Any Weapon | 16 | 17 | 12 | 5 | 13 | 4 | 6 | |||
| 2000 | Any Weapon | 16A | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||
| 2000 | Any Weapon | 17 | 43 | 34 | 9 | 20 | 23 | 7 | |||
| 2000 | Any Weapon | 18 | 22 | 15 | 7 | 16 | 6 | 1 | |||
| 2000 | Any Weapon | 19 | 10 | 9 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 19A | 19 | 16 | 3 | 16 | 3 | 1 | |||
| 2000 | Any Weapon | 20 | 16 | 9 | 7 | 4 | 12 | 3 | |||
| 2000 | Any Weapon | 20A | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 21 | 33 | 22 | 11 | 18 | 15 | 4 | |||
| 2000 | Any Weapon | 21A | 18 | 14 | 4 | 8 | 10 | 9 | |||
| 2000 | Any Weapon | 22 | 29 | 17 | 12 | 12 | 17 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 23 | 53 | 37 | 16 | 28 | 25 | 10 | |||
| 2000 | Any Weapon | 24 | 50 | 37 | 13 | 28 | 22 | 18 | |||
| 2000 | Any Weapon | 25 | 16 | 12 | 3 | 11 | 5 | 1 | |||
| 2000 | Any Weapon | 26 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 27 | 25 | 15 | 9 | 23 | 2 | 1 | |||
| 2000 | Any Weapon | 28 | 33 | 23 | 9 | 9 | 24 | 15 | |||
| 2000 | Any Weapon | 29 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 | 6 | |||
| 2000 | Any Weapon | 30 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||
| 2000 | Any Weapon | 30A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 31 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 32 | 14 | 9 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 32A | 20 | 8 | 12 | 11 | 9 | 1 | |||
| 2000 | Any Weapon | 33 | 54 | 34 | 20 | 23 | 31 | 21 | |||
| 2000 | Any Weapon | 34 | 18 | 12 | 6 | 11 | 7 | 5 | |||
| 2000 | Any Weapon | 35 | 19 | 17 | 2 | 9 | 10 | 10 | |||
| 2000 | Any Weapon | 36 | 13 | 12 | 1 | 3 | 10 | 10 | |||
| 2000 | Any Weapon | 36A | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
| 2000 | Any Weapon | 36B | 20 | 17 | 3 | 9 | 11 | 9 | |||
| 2000 | Any Weapon | 37 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||
| 2000 | Any Weapon | 37A | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||
| 2000 | Any Weapon | 38 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 39 | 118 | 69 | 49 | 74 | 44 | 28 | |||
| 2000 | Any Weapon | 40 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 41 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 42 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 43 | 50 | 28 | 22 | 44 | 6 | 5 | |||
| 2000 | Any Weapon | 44 | 21 | 14 | 7 | 15 | 6 | 2 | |||
| 2000 | Any Weapon | 45 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 46 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 47 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 48 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 49 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 50 | 20 | 9 | 11 | 6 | 14 | 8 | |||
| 2000 | Any Weapon | 51 | 13 | 9 | 4 | 3 | 10 | 6 | |||
| 2000 | Any Weapon | 52 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 52A | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 53 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 54 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 55 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 56 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 57 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 58 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 59 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2000 | Any Weapon | 59A | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 60 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| 2000 | Any Weapon | 60A | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 61 | 15 | 11 | 4 | 9 | 6 | 1 | |||
| 2000 | Any Weapon | 62 | 11 | 9 | 2 | 8 | 3 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 62A | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 63 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 63A | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 64 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
| 2000 | Any Weapon | 65 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | |||
| 2000 | Any Weapon | 66 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||
| 2000 | Any Weapon | 66A | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2000 | Any Weapon | 67 | 18 | 12 | 6 | 4 | 14 | 12 | |||
| 2000 | Any Weapon | 68 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 68A | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 69 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||
| 2000 | Any Weapon | 70 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 71 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 72 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 73 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 73A | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 74 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 75 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 76 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 2000 | Any Weapon | 77 | |||||||||
| 2000 | Any Weapon | 78 |
Beginning in 2009 Pronghorn opportunities are all Controlled Hunts