Harvest statistics based on mandatory harvest reports, big game mortality reports and check station records.
*In 2000, hunter information not collected for deer and elk. Moose, sheep and goat hunter numbers and success rates based on permits issued.
| Year | Hunt# | TakeMethod | Area | Hunters* | Harvest | Success% | Days | Antlered | Antlerless | %Spike | %6+Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | Any Weapon | 11 | 31 | 30 | 1 | 16 | 44 | ||||
| 2000 | 2002 | Any Weapon | 18 | 45 | 45 | 0 | 11 | 45 | ||||
| 2000 | 2003 | Any Weapon | 19A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2004 | Any Weapon | 23-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | ||||
| 2000 | 2005 | Any Weapon | 29-1 | 109 | 109 | 0 | 2 | 58 | ||||
| 2000 | 2006 | Any Weapon | 30-1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 56 | ||||
| 2000 | 2007 | Any Weapon | 30-2 | 78 | 78 | 0 | 11 | 45 | ||||
| 2000 | 2008 | Any Weapon | 30A | 27 | 27 | 0 | 22 | 30 | ||||
| 2000 | 2009 | Any Weapon | 31 | 38 | 37 | 0 | 13 | 39 | ||||
| 2000 | 2010 | Any Weapon | 36A-1 | 45 | 44 | 0 | 3 | 51 | ||||
| 2000 | 2011 | Any Weapon | 36A-2 | 66 | 65 | 0 | 15 | 45 | ||||
| 2000 | 2012 | Any Weapon | 37 | 79 | 79 | 0 | 13 | 28 | ||||
| 2000 | 2013 | Any Weapon | 37A | 48 | 48 | 0 | 5 | 39 | ||||
| 2000 | 2014 | Any Weapon | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 75 | ||||
| 2000 | 2015 | Any Weapon | 40 | 8 | 8 | 0 | 14 | 43 | ||||
| 2000 | 2016 | Any Weapon | 43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 2000 | 2017 | Any Weapon | 43 | 22 | 21 | 0 | 6 | 39 | ||||
| 2000 | 2018 | Any Weapon | 43 | 26 | 26 | 0 | 9 | 36 | ||||
| 2000 | 2019 | Any Weapon | 44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 75 | ||||
| 2000 | 2020 | Any Weapon | 44 | 41 | 41 | 0 | 3 | 49 | ||||
| 2000 | 2021 | Any Weapon | 45 | 22 | 21 | 0 | 6 | 50 | ||||
| 2000 | 2022 | Any Weapon | 45 | 31 | 30 | 0 | 4 | 36 | ||||
| 2000 | 2023 | Any Weapon | 45 | 12 | 11 | 0 | 11 | 22 | ||||
| 2000 | 2024 | Any Weapon | 48-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 75 | ||||
| 2000 | 2025 | Any Weapon | 48-1 | 66 | 65 | 0 | 24 | 33 | ||||
| 2000 | 2026 | Any Weapon | 49 | 19 | 18 | 0 | 7 | 60 | ||||
| 2000 | 2027 | Any Weapon | 49 | 145 | 143 | 0 | 19 | 35 | ||||
| 2000 | 2028 | Any Weapon | 50-1 | 71 | 70 | 0 | 17 | 51 | ||||
| 2000 | 2029 | Any Weapon | 51-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | ||||
| 2000 | 2030 | Any Weapon | 51-1 | 54 | 54 | 0 | 9 | 41 | ||||
| 2000 | 2031 | Any Weapon | 52A | 46 | 46 | 0 | 5 | 56 | ||||
| 2000 | 2032 | Any Weapon | 56-1 | 35 | 34 | 0 | 3 | 59 | ||||
| 2000 | 2033 | Any Weapon | 58-1 | 51 | 48 | 1 | 22 | 29 | ||||
| 2000 | 2034 | Any Weapon | 60-1 | 15 | 14 | 1 | 8 | 42 | ||||
| 2000 | 2035 | Any Weapon | 60-2 | 58 | 58 | 0 | 8 | 63 | ||||
| 2000 | 2036 | Any Weapon | 60A | 44 | 44 | 0 | 8 | 59 | ||||
| 2000 | 2037 | Any Weapon | 61 | 38 | 31 | 0 | 15 | 23 | ||||
| 2000 | 2038 | Any Weapon | 66A | 25 | 25 | 0 | 0 | 76 | ||||
| 2000 | 2039 | Any Weapon | 66A | 253 | 243 | 1 | 17 | 31 | ||||
| 2000 | 2040 | Any Weapon | 70 | 13 | 13 | 0 | 0 | 36 | ||||
| 2000 | 2041 | Any Weapon | 75 | 21 | 21 | 0 | 11 | 33 | ||||
| 2000 | 2042 | Any Weapon | 8-1 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2043 | Any Weapon | 8-2 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2044 | Any Weapon | 8-1 | 33 | 2 | 28 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2045 | Any Weapon | 8-2 | 53 | 1 | 52 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2046 | Any Weapon | 10A | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2047 | Any Weapon | 11 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2048 | Any Weapon | 11A | 22 | 4 | 17 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2049 | Any Weapon | 13 | 27 | 2 | 22 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2050 | Any Weapon | 14 | 37 | 6 | 30 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2051 | Any Weapon | 18 | 31 | 2 | 27 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2052 | Any Weapon | 19A | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2053 | Any Weapon | 22-1 | 118 | 6 | 102 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2054 | Any Weapon | 22-2 | 50 | 4 | 43 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2055 | Any Weapon | 22-1 | 134 | 4 | 124 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2056 | Any Weapon | 22-3 | 35 | 1 | 33 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2057 | Any Weapon | 23-2 | 53 | 4 | 44 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2058 | Any Weapon | 23-3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2059 | Any Weapon | 23-2 | 84 | 1 | 80 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2060 | Any Weapon | 23-4 | 57 | 1 | 54 | 100 | 0 | ||||
| 2000 | 2061 | Any Weapon | 23-3 | 47 | 2 | 41 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2062 | Any Weapon | 24-1 | 91 | 4 | 80 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2063 | Any Weapon | 24-2 | 58 | 1 | 53 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2064 | Any Weapon | 25 | 44 | 2 | 39 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2065 | Any Weapon | 28 | 186 | 1 | 175 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2066 | Any Weapon | 29-2 | 220 | 7 | 210 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2067 | Any Weapon | 30-2 | 145 | 5 | 132 | 25 | 0 | ||||
| 2000 | 2068 | Any Weapon | 30A | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2069 | Any Weapon | 31 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2070 | Any Weapon | 31 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2071 | Any Weapon | 32-1 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2072 | Any Weapon | 32-2 | 57 | 2 | 46 | 0 | 50 | ||||
| 2000 | 2073 | Any Weapon | 32-1 | 102 | 7 | 89 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2074 | Any Weapon | 32A | 99 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2075 | Any Weapon | 32A | 57 | 2 | 54 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2076 | Any Weapon | 32A | 57 | 5 | 51 | 25 | 0 | ||||
| 2000 | 2077 | Any Weapon | 33-1 | 34 | 1 | 32 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2078 | Any Weapon | 36 | 72 | 8 | 63 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2079 | Any Weapon | 36A-1 | 80 | 1 | 79 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2080 | Any Weapon | 36A-2 | 221 | 5 | 209 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2081 | Any Weapon | 36A-2 | 82 | 1 | 79 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2082 | Any Weapon | 36B | 168 | 2 | 161 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2083 | Any Weapon | 37 | 80 | 8 | 71 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2084 | Any Weapon | 37 | 147 | 7 | 135 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2085 | Any Weapon | 39-1 | 37 | 1 | 35 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2086 | Any Weapon | 39-2 | 50 | 0 | 48 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2087 | Any Weapon | 39-3 | 59 | 5 | 53 | 25 | 0 | ||||
| 2000 | 2088 | Any Weapon | 39-4 | 164 | 5 | 156 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2089 | Any Weapon | 40 | 20 | 2 | 13 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2090 | Any Weapon | 43 | 38 | 2 | 27 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2091 | Any Weapon | 43 | 46 | 2 | 40 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2092 | Any Weapon | 43 | 60 | 2 | 48 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2093 | Any Weapon | 44 | 98 | 5 | 87 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2094 | Any Weapon | 45 | 64 | 2 | 58 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2095 | Any Weapon | 48-2 | 119 | 11 | 102 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2096 | Any Weapon | 48-3 | 40 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2097 | Any Weapon | 49 | 175 | 6 | 157 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2098 | Any Weapon | 49 | 285 | 12 | 264 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2099 | Any Weapon | 50-1 | 71 | 7 | 63 | 17 | 0 | ||||
| 2000 | 2100 | Any Weapon | 50-2 | 70 | 2 | 64 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2101 | Any Weapon | 50-2 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2102 | Any Weapon | 51-1 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2103 | Any Weapon | 51-2 | 98 | 2 | 95 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2104 | Any Weapon | 52A | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2105 | Any Weapon | 56-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2106 | Any Weapon | 58-2 | 113 | 6 | 103 | 20 | 0 | ||||
| 2000 | 2107 | Any Weapon | 59 | 139 | 5 | 132 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2108 | Any Weapon | 60-2 | 151 | 2 | 144 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2109 | Any Weapon | 60A | 280 | 4 | 267 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2110 | Any Weapon | 61 | 70 | 5 | 61 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2111 | Any Weapon | 62A-1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2112 | Any Weapon | 64 | 38 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2113 | Any Weapon | 66 | 98 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2114 | Any Weapon | 66A | 474 | 22 | 437 | 0 | 5 | ||||
| 2000 | 2115 | Any Weapon | 67 | 27 | 2 | 21 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2116 | Any Weapon | 69 | 39 | 1 | 34 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2117 | Any Weapon | 76 | 59 | 2 | 56 | 50 | 0 | ||||
| 2000 | 2118 | Any Weapon | 13 | 56 | 28 | 26 | 29 | 17 | ||||
| 2000 | 2119 | Any Weapon | 51-3 | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 | ||||
| 2000 | 2120 | Any Weapon | 62 | 82 | 44 | 38 | 8 | 43 | ||||
| 2000 | 2121 | Any Weapon | 62A-2 | 60 | 37 | 21 | 6 | 42 | ||||
| 2000 | 2122 | Muzzleloader | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2123 | Muzzleloader | 22-3 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2124 | Muzzleloader | 24-3 | 60 | 5 | 51 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2125 | Muzzleloader | 25 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2126 | Muzzleloader | 32A | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2127 | Muzzleloader | 33-2 | 7 | 7 | 0 | 33 | 50 | ||||
| 2000 | 2128 | Muzzleloader | 61 | 41 | 21 | 19 | 11 | 6 | ||||
| 2000 | 2129 | Any Weapon | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 2000 | 2130 | Any Weapon | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 2000 | 2131 | Any Weapon | 29-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 2000 | 2132 | Any Weapon | 36A-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 2000 | 2133 | Any Weapon | 36A-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 83 | ||||
| 2000 | 2134 | Any Weapon | 37A | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 2000 | 2135 | Any Weapon | 43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 2000 | 2136 | Any Weapon | 43-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 2137 | Any Weapon | 49 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 | ||||
| 2000 | 2138 | Any Weapon | 50-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 2000 | 2139 | Any Weapon | 61 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | ||||
| 2000 | 2140 | Any Weapon | 62 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 2000 | 2141 | Any Weapon | 66A | 4 | 4 | 0 | 33 | 33 |
Beginning in 2009 Pronghorn opportunities are all Controlled Hunts