Harvest statistics based on mandatory harvest reports, big game mortality reports and check station records.
*In 2000, hunter information not collected for deer and elk. Moose, sheep and goat hunter numbers and success rates based on permits issued.
| Year | Hunt# | TakeMethod | Area | Hunters* | Harvest | Success% | Days | Antlered | Antlerless | %4+Pts | %5+Pts | %Whitetail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1001 | Any Weapon | 1 | 9 | 8 | 1 | 43 | 29 | 0 | |||
| 2000 | 1002 | Any Weapon | 11 | 61 | 59 | 1 | 64 | 26 | 0 | |||
| 2000 | 1003 | Any Weapon | 11 | 18 | 18 | 0 | 53 | 13 | 0 | |||
| 2000 | 1004 | Any Weapon | 11A | 34 | 34 | 0 | 52 | 21 | 0 | |||
| 2000 | 1005 | Any Weapon | 13 | 167 | 164 | 0 | 48 | 10 | 0 | |||
| 2000 | 1006 | Any Weapon | 14 | 96 | 95 | 1 | 43 | 8 | 1 | |||
| 2000 | 1007 | Any Weapon | 18 | 58 | 57 | 0 | 40 | 6 | 0 | |||
| 2000 | 1008 | Any Weapon | 19A-1 | 6 | 6 | 0 | 80 | 0 | 20 | |||
| 2000 | 1009 | Any Weapon | 20A | 22 | 20 | 0 | 76 | 18 | 21 | |||
| 2000 | 1010 | Any Weapon | 22 | 22 | 22 | 0 | 47 | 11 | 0 | |||
| 2000 | 1011 | Any Weapon | 23 | 18 | 17 | 0 | 57 | 14 | 53 | |||
| 2000 | 1012 | Any Weapon | 23 | 13 | 13 | 0 | 55 | 9 | 100 | |||
| 2000 | 1013 | Any Weapon | 25 | 8 | 8 | 0 | 86 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1014 | Any Weapon | 26 | 39 | 39 | 0 | 73 | 6 | 0 | |||
| 2000 | 1015 | Any Weapon | 27 | 95 | 93 | 0 | 65 | 6 | 0 | |||
| 2000 | 1016 | Any Weapon | 31 | 11 | 8 | 1 | 43 | 0 | 11 | |||
| 2000 | 1017 | Any Weapon | 32 | 25 | 25 | 0 | 48 | 19 | 0 | |||
| 2000 | 1018 | Any Weapon | 32A | 22 | 22 | 0 | 42 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1019 | Any Weapon | 39-1 | 103 | 100 | 1 | 24 | 4 | 2 | |||
| 2000 | 1020 | Any Weapon | 40-1 | 108 | 108 | 0 | 54 | 10 | 0 | |||
| 2000 | 1021 | Any Weapon | 41 | 63 | 63 | 0 | 53 | 9 | 2 | |||
| 2000 | 1022 | Any Weapon | 42 | 41 | 41 | 0 | 49 | 14 | 0 | |||
| 2000 | 1023 | Any Weapon | 44-1 | 135 | 134 | 0 | 69 | 13 | 2 | |||
| 2000 | 1024 | Any Weapon | 44-1 | 17 | 17 | 0 | 100 | 14 | 0 | |||
| 2000 | 1025 | Any Weapon | 45 | 61 | 60 | 1 | 73 | 14 | 0 | |||
| 2000 | 1026 | Any Weapon | 45 | 47 | 47 | 0 | 80 | 25 | 0 | |||
| 2000 | 1027 | Any Weapon | 47-1 | 43 | 43 | 0 | 25 | 3 | 0 | |||
| 2000 | 1028 | Any Weapon | 47-2 | 9 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1029 | Any Weapon | 48 | 8 | 8 | 0 | 57 | 14 | 0 | |||
| 2000 | 1030 | Any Weapon | 49 | 4 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1031 | Any Weapon | 50-1 | 37 | 37 | 0 | 65 | 6 | 0 | |||
| 2000 | 1032 | Any Weapon | 52 | 59 | 59 | 0 | 74 | 18 | 0 | |||
| 2000 | 1033 | Any Weapon | 52 | 9 | 9 | 0 | 88 | 38 | 13 | |||
| 2000 | 1034 | Any Weapon | 52A | 5 | 5 | 0 | 100 | 50 | 0 | |||
| 2000 | 1035 | Any Weapon | 54 | 355 | 346 | 0 | 31 | 5 | 0 | |||
| 2000 | 1036 | Any Weapon | 54 | 24 | 22 | 0 | 68 | 5 | 0 | |||
| 2000 | 1037 | Any Weapon | 55 | 19 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1038 | Any Weapon | 55 | 232 | 228 | 0 | 32 | 5 | 2 | |||
| 2000 | 1039 | Any Weapon | 56 | 84 | 84 | 0 | 75 | 17 | 0 | |||
| 2000 | 1040 | Any Weapon | 57 | 64 | 64 | 0 | 43 | 7 | 0 | |||
| 2000 | 1041 | Any Weapon | 57 | 7 | 7 | 0 | 67 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1042 | Any Weapon | 58 | 18 | 18 | 0 | 53 | 7 | 0 | |||
| 2000 | 1043 | Any Weapon | 59 | 13 | 13 | 0 | 55 | 9 | 9 | |||
| 2000 | 1044 | Any Weapon | 60A | 31 | 31 | 0 | 88 | 27 | 0 | |||
| 2000 | 1045 | Any Weapon | 64 | 31 | 27 | 1 | 61 | 26 | 8 | |||
| 2000 | 1046 | Any Weapon | 66 | 11 | 11 | 0 | 78 | 22 | 11 | |||
| 2000 | 1047 | Any Weapon | 69-1 | 58 | 58 | 0 | 65 | 10 | 0 | |||
| 2000 | 1048 | Any Weapon | 10AX | 90 | 14 | 73 | 58 | 25 | 95 | |||
| 2000 | 1049 | Any Weapon | 11AX | 95 | 14 | 79 | 50 | 17 | 75 | |||
| 2000 | 1050 | Any Weapon | 16X | 71 | 11 | 59 | 33 | 0 | 97 | |||
| 2000 | 1051 | Any Weapon | 22 | 234 | 7 | 226 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2000 | 1052 | Any Weapon | 31 | 234 | 4 | 228 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2000 | 1053 | Any Weapon | 32 | 288 | 6 | 274 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2000 | 1054 | Any Weapon | 32A | 117 | 1 | 115 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2000 | 1055 | Any Weapon | 39-2 | 577 | 24 | 545 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2000 | 1056 | Any Weapon | 43-1 | 423 | 19 | 391 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2000 | 1057 | Any Weapon | 44-1 | 513 | 21 | 474 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2000 | 1058 | Any Weapon | 45 | 408 | 15 | 384 | 8 | 0 | 3 | |||
| 2000 | 1059 | Any Weapon | 60A | 291 | 18 | 269 | 7 | 0 | 3 | |||
| 2000 | 1060 | Any Weapon | 50X | 121 | 54 | 65 | 37 | 11 | 75 | |||
| 2000 | 1061 | Any Weapon | 50-2 | 202 | 77 | 125 | 35 | 0 | 1 | |||
| 2000 | 1062 | Any Weapon | 59 | 104 | 38 | 63 | 19 | 0 | 1 | |||
| 2000 | 1063 | Any Weapon | 60 | 421 | 183 | 230 | 28 | 6 | 8 | |||
| 2000 | 1064 | Any Weapon | 62 | 47 | 21 | 26 | 44 | 0 | 5 | |||
| 2000 | 1065 | Any Weapon | 63 | 38 | 27 | 9 | 13 | 9 | 19 | |||
| 2000 | 1066 | Any Weapon | 64 | 41 | 13 | 26 | 27 | 0 | 9 | |||
| 2000 | 1067 | Any Weapon | 66 | 22 | 14 | 8 | 25 | 8 | 5 | |||
| 2000 | 1068 | Any Weapon | 69-2 | 74 | 39 | 32 | 52 | 18 | 0 | |||
| 2000 | 1069 | Archery | 39-3 | 30 | 15 | 13 | 46 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1070 | Archery | 40-2 | 8 | 5 | 4 | 75 | 50 | 0 | |||
| 2000 | 1071 | Archery | 72/68A | 69 | 54 | 12 | 52 | 22 | 16 | |||
| 2000 | 1072 | Muzzleloader | 29 | 74 | 72 | 1 | 46 | 11 | 8 | |||
| 2000 | 1073 | Muzzleloader | 33 | 71 | 70 | 0 | 47 | 12 | 2 | |||
| 2000 | 1074 | Muzzleloader | 45 | 21 | 21 | 0 | 83 | 28 | 0 | |||
| 2000 | 1075 | Muzzleloader | 51 | 57 | 26 | 25 | 23 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1076 | Muzzleloader | 61 | 7 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1077 | Muzzleloader | 75 | 84 | 82 | 0 | 41 | 9 | 0 | |||
| 2000 | 1078 | Short-Range | 21 | 37 | 33 | 1 | 68 | 14 | 90 | |||
| 2000 | 1079 | Short-Range | 63A | 41 | 19 | 21 | 6 | 0 | 83 | |||
| 2000 | 1080 | Short-Range | 65X | 11 | 4 | 6 | 67 | 0 | 67 | |||
| 2000 | 1081 | Any Weapon | 19A-2 | 751 | 169 | 576 | 8 | 3 | 4 | |||
| 2000 | 1082 | Any Weapon | 43-2 | 338 | 168 | 167 | 25 | 6 | 1 | |||
| 2000 | 1083 | Any Weapon | 44-2 | 109 | 8 | 99 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2000 | 1084 | Any Weapon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1085 | Any Weapon | 11 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1086 | Any Weapon | 14 | 2 | 2 | 0 | 100 | 50 | 0 | |||
| 2000 | 1087 | Any Weapon | 18 | 5 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1088 | Muzzleloader | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1089 | Any Weapon | 39-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1090 | Any Weapon | 40-1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1091 | Any Weapon | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1092 | Any Weapon | 50-1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1093 | Any Weapon | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1094 | Any Weapon | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beginning in 2009 Pronghorn opportunities are all Controlled Hunts