|
|
Estimated harvest in Idaho as determined by random telephone survey of license buyers.
| Year | Forest Grouse Harvest |
|---|---|
| 2007 | 113,400 |
| 2006 | 129,800 |
| 2005 | 95,147 |
| 2004 | 134,100 |
| 2003 | 182,800 |
| 2002 | 147,700 |
| 2001 | 149,400 |
| 2000 | 85,900 |
| 1999 | 80,600 |
| 1998 | 136,100 |
| 1997 | 43,900 |
| 1996 | 292,800 |
| 1995 | 252,600 |
| 1994 | 283,100 |
| 1993 | 190,600 |
| 1992 | 112,100 |
| 1991 | 103,400 |
|
|
CONTACT US | TERMS AND CONDITIONS | PRIVACY POLICY | EMPLOYMENT | MISSION STATEMENT |
©
Idaho Fish and Game
|
|