2004 Deer (Mule deer/White-tail) Rifle Harvest

Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
01 6846 2792 41 44357 2143 640 58 26 86
02 2622 848 32 16427 660 186 65 28 97
03 3612 1159 32 19325 870 286 58 29 98
04 4115 660 16 24835 463 195 45 17 77
04A 537 122 23 2562 101 21 58 29 88
05 1662 729 44 10326 543 186 64 29 98
06 2143 777 36 13129 628 144 67 29 91
07 604 121 20 3120 107 13 61 20 36
08 2238 874 39 13872 604 264 59 22 94
08A 4414 1622 37 28914 1171 445 66 27 95
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
09 93 14 15 565 13 1 38 15 29
10 667 162 24 3703 134 25 57 31 84
10A 5424 2230 41 35824 1754 458 63 25 96
11 1535 565 37 8524 463 101 62 26 99
11A 1870 822 44 9791 634 185 67 26 98
12 417 155 37 2653 115 39 73 27 74
13 298 125 42 1609 106 18 50 15 71
14 1131 283 25 5269 237 44 64 28 92
15 2202 984 45 12207 774 209 56 22 94
16 912 379 42 4639 315 61 54 17 97
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
16A 184 44 24 1176 36 8 50 11 77
17 473 177 37 3402 157 17 73 31 35
18 542 216 40 2393 184 31 68 27 97
19 284 108 38 1613 95 12 67 16 13
19A 397 125 31 2101 114 11 31 11 8
20 305 78 26 1908 62 15 65 34 40
20A 208 58 28 1273 58 0 60 33 5
21 459 121 26 2283 119 1 28 2 5
21A 434 137 32 2258 137 0 44 7 4
22 2216 632 29 9285 495 134 29 5 6
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
23 1775 555 31 9412 453 97 39 10 24
24 1931 330 17 9791 242 86 23 4 8
25 593 130 22 3161 105 25 35 6 2
26 186 25 13 939 24 1 63 29 4
27 558 76 14 3268 74 2 43 12 0
28 1198 378 32 6159 378 0 32 4 5
29 722 152 21 3059 149 3 37 2 9
30 608 175 29 2458 174 0 28 5 10
30A 208 43 21 719 42 1 14 0 37
31 1157 358 31 3887 291 64 34 2 1
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
32 3457 1070 31 12888 793 268 27 2 6
32A 2253 599 27 9135 477 121 29 4 4
33 1436 261 18 6483 200 59 28 3 13
34 521 69 13 2408 62 6 48 2 1
35 509 109 21 2179 92 17 33 10 2
36 1118 200 18 4982 198 1 31 8 1
36A 363 108 30 1427 108 0 38 7 1
36B 891 288 32 3991 286 1 34 5 1
37 227 70 31 823 56 14 38 13 4
37A 148 61 41 627 61 0 52 3 2
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
38 706 171 24 2463 79 92 20 9 1
39 8807 2564 29 36802 2049 505 34 6 2
40 1707 598 35 4643 504 90 1 0 1
41 432 91 21 1291 76 13 1 0 1
42 348 92 26 1432 60 31 2 0 0
43 2973 804 27 12491 705 96 39 8 0
44 168 45 27 745 44 1 0 0 0
45 54 27 50 194 26 1 35 27 0
46 900 237 26 3639 219 16 33 5 1
47 53 29 55 131 16 14 94 6 48
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
48 1415 383 27 5049 324 59 28 4 1
49 2022 572 28 7589 442 128 28 2 1
50 1421 284 20 5808 248 31 34 5 1
51 626 121 19 2382 106 13 45 6 4
52 119 9 8 550 8 1 63 13 0
52A 561 74 13 2115 63 9 40 6 0
53 299 73 24 1176 34 39 21 3 3
54 67 6 9 213 4 2 75 25 33
55 49 17 35 150 3 14 33 0 0
56 2041 369 18 6370 367 1 38 11 1
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
57 61 6 10 164 3 3 33 0 0
58 426 82 19 1456 63 17 40 8 0
59 829 202 24 2644 170 30 42 5 0
59A 224 65 29 861 50 13 22 0 0
60 780 120 15 3384 89 30 15 6 23
60A 380 35 9 1578 33 2 42 18 29
61 798 120 15 3090 88 33 19 6 17
62 415 65 16 1958 56 9 43 4 15
62A 207 21 10 793 15 4 20 7 10
63 369 57 15 1447 36 21 11 8 12
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
63A 271 41 15 1155 33 8 27 18 85
64 719 100 14 2962 69 32 26 7 28
65 312 37 12 1449 28 9 18 7 5
66 922 106 11 3454 95 11 28 7 3
66A 512 125 24 2098 124 0 35 14 0
67 537 84 16 2089 72 9 36 11 8
68 325 53 16 1107 52 1 44 29 2
68A 62 1 2 277 1 0 0 0 100
69 2107 322 15 6925 204 115 28 5 5
70 492 46 9 1345 45 0 89 18 0
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
71 777 109 14 2750 109 0 19 6 0
72 683 125 18 2648 125 0 14 3 0
73 1482 185 12 5278 181 1 92 18 0
73A 1191 316 27 3992 316 0 37 3 1
74 1445 320 22 5498 319 1 19 3 0
75 1122 239 21 4376 237 0 19 3 1
76 3001 751 25 13807 745 0 32 5 3
77 726 153 21 3019 153 0 13 3 1
78 799 161 20 3417 161 0 16 2 1
Unknown 776 2728 352 3415 1188 419 36 11 31
Statewide 116221 35507 31 560806 27786 6432 45 15 45