2004 Deer (Mule deer/White-tail) Harvest

Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
01 7490 2893 39 48828 2215 667 58 26 86
02 2880 887 31 17802 686 199 65 28 97
03 4047 1210 30 22616 901 306 57 28 98
04 5571 835 15 33138 592 241 48 21 78
04A 601 134 22 3012 111 23 59 29 88
05 1794 754 42 10946 562 192 64 29 98
06 2422 803 33 15059 647 150 66 30 91
07 932 155 17 5030 136 18 62 22 41
08 2304 887 38 14235 612 269 59 22 94
08A 4868 1682 35 31072 1194 480 66 27 95
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
09 117 15 13 761 13 2 38 15 33
10 698 166 24 3895 135 28 57 31 84
10A 6053 2361 39 39784 1794 547 63 25 96
11 1545 571 37 8586 467 102 63 26 99
11A 1951 842 43 10241 650 189 67 26 97
12 452 160 35 2975 118 41 71 26 74
13 299 126 42 1616 106 19 50 15 71
14 1160 298 26 5357 250 45 62 28 92
15 2559 1061 41 14758 828 232 57 23 94
16 1166 443 38 5622 364 75 54 17 97
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
16A 195 47 24 1223 37 10 51 14 79
17 480 180 38 3435 159 18 72 31 35
18 544 218 40 2412 184 32 68 27 97
19 288 111 39 1638 96 13 68 16 13
19A 426 135 32 2290 121 14 30 11 10
20 308 81 26 1911 65 15 66 32 38
20A 211 61 29 1316 60 0 62 35 7
21 499 133 27 2625 130 2 27 2 6
21A 455 143 31 2447 142 0 44 7 4
22 2527 714 28 11531 542 167 30 5 5
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
23 2109 636 30 11766 495 135 38 9 22
24 2347 426 18 12368 315 108 22 4 7
25 752 158 21 4286 113 43 35 6 3
26 191 27 14 973 25 1 64 28 4
27 561 78 14 3279 75 2 43 12 0
28 1362 399 29 7127 398 1 33 5 5
29 866 166 19 4102 161 4 36 2 10
30 700 202 29 2969 201 0 25 4 9
30A 290 44 15 1256 43 1 14 0 36
31 1319 387 29 4875 315 68 32 3 1
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
32 3757 1140 30 14489 826 303 27 2 7
32A 2516 645 26 10981 495 147 29 4 4
33 1703 289 17 8028 210 76 28 3 12
34 708 86 12 3625 69 16 45 1 1
35 600 133 22 2733 113 20 29 8 2
36 1363 221 16 6630 216 4 30 7 1
36A 418 112 27 1772 111 1 38 7 2
36B 964 301 31 4400 297 3 34 5 1
37 257 75 29 973 60 14 37 12 4
37A 165 62 38 745 62 0 52 3 2
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
38 875 231 26 3007 114 117 19 8 1
39 10282 2821 27 44575 2130 677 34 6 2
40 1884 633 34 5323 518 111 1 0 1
41 449 95 21 1355 76 17 1 0 1
42 374 93 25 1545 61 31 2 0 0
43 3210 869 27 13961 727 138 38 8 1
44 172 45 26 763 44 1 0 0 0
45 59 28 47 219 27 1 37 30 0
46 915 241 26 3714 222 17 33 5 1
47 60 29 48 179 16 14 94 6 48
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
48 1615 402 25 7211 332 69 28 4 1
49 2166 588 27 8506 448 138 28 2 1
50 1664 313 19 7681 274 34 36 10 1
51 743 128 17 3525 111 15 45 5 4
52 135 10 7 617 9 1 56 11 0
52A 570 74 13 2172 63 9 40 6 0
53 698 124 18 4006 73 51 32 7 2
54 464 74 16 2369 32 42 28 6 4
55 269 42 16 1038 18 24 56 11 0
56 2125 375 18 6811 371 3 39 11 1
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
57 67 6 9 193 3 3 33 0 0
58 536 100 19 2390 79 19 33 6 0
59 963 211 22 3775 173 35 42 5 0
59A 250 67 27 1022 50 15 22 0 1
60 1049 144 14 6332 111 32 26 18 33
60A 454 44 10 2095 39 5 46 21 41
61 1196 150 13 5910 110 40 29 5 15
62 504 70 14 2851 58 12 43 5 20
62A 243 22 9 1154 15 5 20 7 9
63 534 86 16 2510 61 24 41 11 37
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
63A 601 177 29 4410 139 39 51 20 95
64 899 109 12 4107 75 35 28 9 30
65 361 45 12 1799 33 12 21 9 18
66 1048 112 11 4469 98 14 29 7 4
66A 658 130 20 3362 128 1 35 14 0
67 630 92 15 2887 76 13 38 12 14
68 345 53 15 1240 52 1 44 29 2
68A 68 2 3 332 2 0 50 50 50
69 2291 345 15 8506 224 118 32 5 6
70 544 46 8 1574 45 0 89 18 0
Unit Hunters Total Harvest Success Days Bucks Does % 4+ Pt % 5+ Pt % White-tailed Deer
71 873 111 13 3256 110 0 19 6 0
72 742 125 17 2957 125 0 14 3 0
73 1611 190 12 6228 185 1 92 18 0
73A 1238 317 26 4233 317 0 37 3 1
74 1529 329 22 6061 328 1 20 4 1
75 1237 264 21 5050 249 14 18 3 1
76 3694 803 22 20249 794 0 30 5 2
77 794 158 20 3683 158 0 13 3 1
78 899 169 19 4190 168 0 17 3 1
Unknown 921 3617 393 4213 1325 514 36 10 30
Statewide 133300 38993 29 673148 29503 7499 45 15 45