|
|
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
|---|---|---|---|
| RM19 | 5001 | 6 | 4 |
| RM20-1 | 5002 | 2 | 2 |
| RM20-2 | 5003 | 2 | 0 |
| RM20A | 5004 | 6 | 4 |
| RM21 | 5005 | 3 | 1 |
| RM26 | 5006 | 6 | 4 |
| RM26L | 5014 | 2 | 2 |
| RM27-1 | 5007 | 12 | 1 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| RM27-2 | 5008 | 6 | 3 |
| RM27-3 | 5009 | 2 | 0 |
| RM27-4 | 5010 | 3 | 1 |
| RM27L | 5015 | 2 | 2 |
| RM28 | 5011 | 3 | 0 |
| RM36B | 5012 | 4 | 1 |
| RM37 | 5013 | 3 | 3 |
|
|
CONTACT US | TERMS AND CONDITIONS | PRIVACY POLICY | EMPLOYMENT | MISSION STATEMENT |
©
Idaho Fish and Game
|
|