|
|
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 3001 | 10 | 8 |
| 1-2 | 3002 | 10 | 7 |
| 1-3 | 3003 | 10 | 8 |
| 1-4 | 3004 | 10 | 10 |
| 1-5 | 3005 | 15 | 14 |
| 1-6 | 3006 | 6 | 6 |
| 1-7 | 3007 | 10 | 8 |
| 1-8 | 3008 | 15 | 14 |
| 1-9 | 3009 | 2 | 0 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 2 | 3010 | 10 | 10 |
| 3 | 3011 | 5 | 4 |
| 4 | 3012 | 5 | 5 |
| 6 | 3013 | 5 | 4 |
| 7 | 3014 | 5 | 3 |
| 8-1 | 3015 | 6 | 5 |
| 8A-1 | 3016 | 6 | 6 |
| 9 | 3017 | 5 | 5 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 10-1 | 3018 | 6 | 3 |
| 10-2 | 3019 | 3 | 1 |
| 10-3 | 3020 | 6 | 6 |
| 10-4 | 3021 | 4 | 1 |
| 10-5 | 3022 | 4 | 2 |
| 10A-1 | 3023 | 9 | 8 |
| 10A-2 | 3024 | 8 | 6 |
| 10A-3 | 3025 | 5 | 4 |
| 10A-4 | 3026 | 7 | 7 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 10A-5 | 3027 | 5 | 5 |
| 12-1 | 3028 | 3 | 2 |
| 12-2 | 3029 | 4 | 3 |
| 12-3 | 3030 | 3 | 0 |
| 12-4 | 3031 | 6 | 1 |
| 12-5 | 3032 | 6 | 2 |
| 12-6 | 3033 | 5 | 0 |
| 12-7 | 3034 | 4 | 3 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 12-8 | 3035 | 6 | 2 |
| 12-9 | 3036 | 9 | 4 |
| 12-10 | 3037 | 9 | 9 |
| 12-11 | 3038 | 6 | 5 |
| 14-1 | 3039 | 5 | 5 |
| 14-2 | 3040 | 5 | 4 |
| 15-1 | 3041 | 10 | 7 |
| 15-2 | 3042 | 10 | 8 |
| 15-3 | 3043 | 5 | 2 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 15-4 | 3044 | 5 | 4 |
| 15-5 | 3045 | 10 | 6 |
| 15-6 | 3046 | 10 | 6 |
| 15-7 | 3047 | 10 | 10 |
| 16-1 | 3048 | 7 | 7 |
| 16-2 | 3049 | 7 | 6 |
| 16A-1 | 3050 | 5 | 3 |
| 16A-2 | 3051 | 2 | 0 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 17-1 | 3052 | 4 | 0 |
| 17-2 | 3053 | 6 | 0 |
| 17-3 | 3054 | 4 | 1 |
| 17-4 | 3055 | 6 | 3 |
| 17-5 | 3056 | 5 | 2 |
| 17-6 | 3057 | 5 | 2 |
| 17-7 | 3058 | 5 | 4 |
| 19-1 | 3059 | 4 | 4 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 19-2 | 3060 | 10 | 4 |
| 19A | 3061 | 2 | 1 |
| 20-1 | 3062 | 5 | 1 |
| 20-2 | 3063 | 4 | 0 |
| 20-3 | 3064 | 2 | 1 |
| 20-4 | 3065 | 3 | 3 |
| 20A-1 | 3066 | 2 | 1 |
| 20A-2 | 3067 | 3 | 1 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 20A-3 | 3068 | 2 | 0 |
| 21 | 3069 | 4 | 2 |
| 25 | 3070 | 2 | 1 |
| 26 | 3071 | 2 | 0 |
| 29 | 3072 | 10 | 9 |
| 50 | 3073 | 6 | 5 |
| 51 | 3074 | 2 | 2 |
| 56 | 3075 | 5 | 5 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 59 | 3076 | 20 | 19 |
| 60 | 3077 | 24 | 19 |
| 60A-1 | 3078 | 6 | 5 |
| 61-1 | 3079 | 25 | 25 |
| 61-2 | 3080 | 15 | 12 |
| 61-3 | 3081 | 20 | 17 |
| 62 | 3082 | 18 | 10 |
| 62A | 3083 | 18 | 16 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 63A-1 | 3084 | 12 | 10 |
| 64-1 | 3085 | 18 | 17 |
| 65 | 3086 | 16 | 11 |
| 66-1 | 3087 | 20 | 19 |
| 66-2 | 3088 | 20 | 17 |
| 66A-1 | 3089 | 30 | 27 |
| 67-1 | 3090 | 15 | 13 |
| 67-2 | 3091 | 15 | 10 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 69-1 | 3092 | 20 | 19 |
| 69-2 | 3093 | 20 | 18 |
| 69-3 | 3094 | 10 | 10 |
| 70 | 3095 | 5 | 4 |
| 71-1 | 3096 | 5 | 3 |
| 71-2 | 3097 | 5 | 4 |
| 72 | 3098 | 5 | 5 |
| 74 | 3099 | 5 | 4 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 75-1 | 3100 | 10 | 5 |
| 76-1 | 3101 | 20 | 20 |
| 76-3 | 3102 | 15 | 11 |
| 76-5 | 3103 | 15 | 12 |
| 77 | 3104 | 7 | 7 |
| 78 | 3105 | 7 | 7 |
| 8-2 | 3106 | 4 | 3 |
| 8A-2 | 3107 | 4 | 4 |
| Hunt Area |
Hunt Number |
Permits | Harvest |
| 60A-2 | 3108 | 10 | 5 |
| 63A-2 | 3109 | 14 | 10 |
| 64-2 | 3110 | 15 | 10 |
| 66A-2 | 3111 | 12 | 7 |
| 66-3 | 3112 | 20 | 18 |
| 71-3 | 3113 | 5 | 4 |
| 75-2 | 3114 | 5 | 4 |
| 76-2 | 3115 | 20 | 11 |
| 76-4 | 3116 | 7 | 7 |
| 76-6 | 3117 | 7 | 4 |
|
|
CONTACT US | TERMS AND CONDITIONS | PRIVACY POLICY | EMPLOYMENT | MISSION STATEMENT |
©
Idaho Fish and Game
|
|